
Cristiano Ronaldo u bë lojtari i parë në historinë e futbollit që arrin 500 fitore në ndeshjet e ligës.
Pika historike, siç raportohet nga Federata Ndërkombëtare e Historisë dhe Statistikave të Futbollit (IFFHS), u arrit në fitoren e Al Nasr ndaj Al Riyadhit (2-1) më 12 prill, ku ai shënoi të dy golat.
Shpërndarja e 500 fitoreve nga ekipet e tij: Sporting 11, Manchester United 152, Real Madrid 216, Juventus 69, Al Nasr 52.
Kjo është një renditje e lojtarëve me më shumë fitore në ndeshjet e ligës vendase:
1. Cristiano Ronaldo 500 Portugali 2002- 724
2. Fabio 484 Brazil 2000- 990
3. Rogerio Ceni 470 Brazil 1993-2015 882
4. Dougie Grey 465 Skocia 1925-1946 667
5. Lionel Messi 441 Argjentinë 2004- 610
6. Emerson Leao 440 Brazil 1968-1987 810
7. Ryan Giggs 41920-1920
8. Fernandinho 423 Brazil 2003- 632
9. Iker Casillas 418 Spanja 1999-2019 626
10. Roberto Dynamite 415 Brazil 1971-1992 765
11. Luka Modric 409 03.201
13. Karim Benzema 406 Francë 2004- 596
14. Luis Suarez 404 Uruguai 2005- 641
15. Roberto Carlos 403 Brazil 1991-2015 1991-2015.
